风电开关设备、智能电网系统等多项产品达到国际领先水平
企业坚持自主创新,致力于打造低碳经济发展模式,每年投入研发经费占企业销售额5%以上,早已全面掌握变配电设备的核心技术和核心自我配套能力
选型指南
NEWS AND TRENDS联系我们
地址: 阳逻港华中国际产业园东区DS-0717栋
电话: 027-89360717
顾问专线: 13986280717、18627860717
联系人: 何经理
华北地区电力承(装、修、试)资质申报所需试验设备配置清单(参考)
来源: 本站原创 作者: 立禾电力 发布时间: 2021-12-06 次浏览
华北地区电力承(装、修、试)申报一级资质所需试验设备配置清单(参考)
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
高压发 生设备 | 1 | 直流高压发生器 | GF-300KV/2mA | 台 | 1 |
2 | 交流耐压机 | 选配 | 台 | 1 | |
3 | 试验变压器 | YDJ-20kVA/100kV | 台 | 1 | |
4 | 变频串联谐振成套试验装置 | KBP-F- 1000kVA/200kV | 台 | 1 | |
电气测 量仪器 | 5 | 介质损耗测试仪 | JS-9806B | 台 | 1 |
6 | 回路电阻测试仪 | HL-200A | 台 | 1 | |
7 | 互感器伏安特性测试仪 | HG-203B | 台 | 1 | |
8 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 台 | 1 | |
9 | 电容电感测试仪 | RG-500L | 台 | 1 | |
10 | 测量用电流互感器 | DL-600/5A | 台 | 1 | |
11 | 地网接地电阻测试仪 | DW-208 | 台 | 1 | |
12 | 电导率仪 | 选配 | 台 | 1 | |
13 | 微机继电保护测试仪 | EC-702 | 台 | 1 | |
14 | 变压器直流电阻测试仪 | ECR-10A | 台 | 1 | |
15 | 断路器特性测试仪 | GK-5201 | 台 | 1 | |
16 | 避雷器特性测试仪 | BQ-201 | 台 | 1 | |
17 | 全自动变比组别测试仪 | EC-526B | 台 | 1 | |
油、气 试验仪 器 | 18 | 绝缘油介电强度测试仪 | JQ-503 | 台 | 1 |
19 | 绝缘油介质损耗电导率测试仪 | JD-705 | 台 | 1 | |
20 | 绝缘油微量水分测定仪 | WS-102 | 台 | 1 | |
21 | 真空度测试仪 | KD-801 | 台 | 1 | |
22 | 色谱仪 | SP-II | 台 | 1 | |
23 | 湿度露点仪 | WS-II | 台 | 1 | |
24 | SF6气体检漏仪 | XP-1A | 台 | 1 | |
其他常 用仪器 仪表 | 25 | 交直流表计 | D26A | 只 | 1 |
26 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 只 | 1 | |
27 | 指针式电压表 | 选配 | 只 | 1 | |
28 | 指针式电流表 | 选配 | 只 | 1 | |
29 | 万用表 | VC980 | 只 | 1 | |
30 | 安全工器具 | 选配 | 套 | 1 |
华北地区电力承(装、修、试)申报二级资质所需试验设备配置清单(参考)
华北地区电力承(装、修、试)一级资质所需试验设备配置清单(参考) | |||||
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
高压发 生设备 | 1 | 直流高压发生器 | GF-300KV/2mA | 台 | 1 |
2 | 交流耐压机 | 选配 | 台 | 1 | |
3 | 试验变压器 | YDJ-20kVA/100kV | 台 | 1 | |
4 | 变频串联谐振成套试验装置 | KBP-F- 1000kVA/200kV | 台 | 1 | |
电气测 量仪器 | 5 | 介质损耗测试仪 | JS-9806B | 台 | 1 |
6 | 回路电阻测试仪 | HL-200A | 台 | 1 | |
7 | 互感器伏安特性测试仪 | HG-203B | 台 | 1 | |
8 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 台 | 1 | |
9 | 电容电感测试仪 | RG-500L | 台 | 1 | |
10 | 测量用电流互感器 | DL-600/5A | 台 | 1 | |
11 | 地网接地电阻测试仪 | DW-208 | 台 | 1 | |
12 | 电导率仪 | 选配 | 台 | 1 | |
13 | 微机继电保护测试仪 | EC-702 | 台 | 1 | |
14 | 变压器直流电阻测试仪 | ECR-10A | 台 | 1 | |
15 | 断路器特性测试仪 | GK-5201 | 台 | 1 | |
16 | 避雷器特性测试仪 | BQ-201 | 台 | 1 | |
17 | 全自动变比组别测试仪 | EC-526B | 台 | 1 | |
油、气 试验仪 器 | 18 | 绝缘油介电强度测试仪 | JQ-503 | 台 | 1 |
19 | 绝缘油介质损耗电导率测试仪 | JD-705 | 台 | 1 | |
20 | 绝缘油微量水分测定仪 | WS-102 | 台 | 1 | |
21 | 真空度测试仪 | KD-801 | 台 | 1 | |
22 | 色谱仪 | SP-II | 台 | 1 | |
23 | 湿度露点仪 | WS-II | 台 | 1 | |
24 | SF6气体检漏仪 | XP-1A | 台 | 1 | |
其他常 用仪器 仪表 | 25 | 交直流表计 | D26A | 只 | 1 |
26 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 只 | 1 | |
27 | 指针式电压表 | 选配 | 只 | 1 | |
28 | 指针式电流表 | 选配 | 只 | 1 | |
29 | 万用表 | VC980 | 只 | 1 | |
30 | 安全工器具 | 选配 | 套 | 1 |
华北地区电力承(装、修、试)申报三级资质所需试验设备配置清单(参考)
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
高压发 生设备 | 1 | 直流高压发生器 | GF-120KV/2mA | 台 | 1 |
2 | 交流耐压机 | YDJ-10kVA/100kV | 台 | 1 | |
3 | 试验变压器 | 台 | 1 | ||
4 | 变频串联谐振成套试验装置 | KBP-F-1000kVA/200kV | 台 | 1 | |
电气测 量仪器 | 5 | 介质损耗测试仪 | JS-9806B | 台 | 1 |
6 | 回路电阻测试仪 | HL-200A | 台 | 1 | |
7 | 互感器伏安特性测试仪 | HG-203B | 台 | 1 | |
8 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 台 | 1 | |
9 | 电容电感测试仪 | RG-500L | 台 | 1 | |
10 | 测量用电流互感器 | L-600/5A | 台 | 1 | |
11 | 继电保护测试仪 | EC-802 | 台 | 1 | |
12 | 变压器直流电阻测试仪 | ECR-20A | 台 | 1 | |
13 | 断路器特性测试仪 | GK-5201 | 台 | 1 | |
14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | BQ-201 | 台 | 1 | |
油、气 试验 仪器 | 15 | 绝缘油介电强度测试仪 | JQ-503 | 台 | 1 |
16 | 绝缘油微量水分测定仪 | WS-102 | 台 | 1 | |
17 | 色谱仪 | SP-II | 台 | 1 | |
18 | 湿度露点仪 | WS-II | 台 | 1 | |
其他常 用仪器 仪表 | 19 | 交直流表计 | D26A | 只 | 1 |
20 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 只 | 1 | |
21 | 指针式电压表 | T19V | 只 | 1 | |
22 | 指针式电流表 | T19mA | 只 | 1 | |
23 | 万用表 | VC980 | 只 | 1 | |
24 | 安全工器具 | 选配 | 套 | 1 |
华北地区电力承(装、修、试)申报四级资质所需试验设备配置清单(参考)
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
高压发 生设备 | 1 | 直流高压发生器 | GF-120KV/2mA | 台 | 1 |
2 | 交流耐压机 | YDJ-10kVA/100kV | 台 | 1 | |
3 | 试验变压器 | 台 | 1 | ||
电气测 量仪器 | 4 | 介质损耗测试仪 | JS-9806B | 台 | 1 |
5 | 回路电阻测试仪 | HL-200A | 台 | 1 | |
6 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 台 | 1 | |
7 | 测量用电流互感器 | DL-600/5A | 台 | 1 | |
8 | 继电保护测试仪 | EC-702 | 台 | 1 | |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | ECR-10A | 台 | 1 | |
其他常 用仪器 仪表 | 10 | 交直流表计 | 只 | 1 | |
11 | 接地摇表 | UT521 | 只 | 1 | |
12 | 指针式电压表 | T19V | 只 | 1 | |
13 | 指针式电流表 | T19mA | 只 | 1 | |
14 | 万用表 | VC980 | 只 | 1 | |
15 | 安全工器具 | 选配 | 套 | 1 | |
华北地区电力承(装、修、试)申报五级资质所需试验设备配置清单(参考) | |||||
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
高压发 生设备 | 1 | 直流高压发生器 | GF-60KV/2mA | 台 | 1 |
2 | 交流耐压机 | FRC-50KV | 台 | 1 | |
3 | 试验变压器 | YDJ-5kVA/50kV | 台 | 1 | |
电气测 量仪器 | 4 | 介质损耗测试仪 | JS-9806B | 台 | 1 |
5 | 接地电阻测试仪 | UT521 | 台 | 1 | |
6 | 测量用电流互感器 | DL-600/5A | 台 | 1 | |
7 | 继电保护测试仪 | EC-702 | 台 | 1 | |
8 | 变压器直流电阻测试仪 | ECR-10A | 台 | 1 | |
其他常 用仪器 仪表 | 9 | 交直流表计 | D26A | 只 | 1 |
10 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 只 | 1 | |
11 | 指针式电压表 | T19V | 只 | 1 | |
12 | 指针式电流表 | T19mA | 只 | 1 | |
13 | 万用表 | VC980 | 只 | 1 | |
14 | 安全工器具 | 选配 | 套 | 1 |