风电开关设备、智能电网系统等多项产品达到国际领先水平
企业坚持自主创新,致力于打造低碳经济发展模式,每年投入研发经费占企业销售额5%以上,早已全面掌握变配电设备的核心技术和核心自我配套能力
选型指南
NEWS AND TRENDS联系我们
地址: 阳逻港华中国际产业园东区DS-0717栋
电话: 027-89360717
顾问专线: 13986280717、18627860717
联系人: 何经理
华南地区电力承(装、修、试)资质申报所需试验设备配置单(参考)
来源: 立禾电力 作者: 立禾电力(择编) 发布时间: 2021-12-06 次浏览
华南地区电力承(装、修、试)三级资质申报所需试验设备配置单(参考)
一、高压发生设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 变频串联谐振试验装置 | KBP-F- 1000kVA/200kV | 1套 | 110kV变电站电气设备的交流耐压试验 |
2 | 直流高压发生器 | GF-200kV/2mA | 1套 | 做电缆直流耐压实验和避雷器直流泄漏电流试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | UT513 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
2 | 直流电阻测试仪 | ZCR-10A | 1套 | 变压器绕组直流电阻测量 |
3 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 1台 | 接地电阻测量 |
4 | 变压器变比测试仪 | BC-526B | 1台 | 变压器变比测量 |
5 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | BQ-201 | 1台 | 避雷器阻性电流测量有功分量及无功分量测量 |
6 | 高压开关综合测试仪 | GK-5226 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
7 | 微机继电保护测试仪 | WJC-802 | 1台 | 继电保护调试 |
8 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | RS-206 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗容量测量 |
9 | 回路电阻测试仪 | HL-200A | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
10 | 真空度测试仪 | KD-801 | 1台 | 测量真空开关的真空度 |
11 | 互感器伏安特性测试仪 | HG-203B | 1台 | VA特性测试 |
12 | 自动抗干扰介损测试仪 | JS-9806B | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
13 | 大电流发生器 | DL-1000A | 1台 | 升流检查 |
14 | 无线高压核相仪 | EC-8600 | 1套 | 核相 |
15 | 交直流分压器 | JZ-100KV | 1台 | 试验电压测量 |
16 | 电容分压器高压测量系统 | DJ-2000 | 1台 | 试验电压测量 |
三、油、气试验仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 电导率仪盐密测量仪 | DYM-208B | 1台 | 绝缘子盐密测量 |
四、常用仪器仪表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 电压互感器 | PT-III | 1台 | 试验电压测量 |
2 | 交直流伏特表 | JZF-1000 | 1只 | 试验电压测量 |
3 | 平均值电压表 | PZ-500 | 1只 | 试验电压测量 |
4 | 万用表 | VC980 | 1只 | 试验电压测量 |
5 | 直流毫伏表 | DCH-I | 1只 | 电压测量 |
6 | 单相接触调压器 | DT-10K | 1台 | 调压 |
7 | 三相接触调压器 | ST-10K | 1台 | 调压 |
8 | 精密电流互感器 | CT-III | 1台 | 电流测量 |
9 | 数字钳式万用表 | SQ-2000 | 1只 | 电流测量 |
10 | 数字直流微安表 | SZW-2500 | 1只 | 电流测量 |
11 | 钳型相位伏安表 | ZECR2000 | 1只 | 电流电压回路检查 |
12 | 低功率因数瓦特表 | DWP-60 | 1只 | 功率测量 |
13 | 三表检验装置 | SBJ-I | 1套 | 校验电流、电压、功率表 |
14 | 单臂电桥 | DQ-I | 1台 | 直流电阻测量 |
15 | 双臂电桥 | SQ-II | 1台 | 直流电阻测量 |
16 | 数显示波器 | HZ-2000 | 1台 | 过电压测量 |
17 | 通道测试仪 | DTP-Z | 1台 | 线路高频参数 |
18 | 红外测温仪 | HW-100 | 1台 | 测温度 |
华南地区电力承(装、修、试)四级资质申报所需试验设备配置单(参考)
一、高压发生设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 油浸式交直流试验变压器(含控制台) | 10KVA/100KV | 1套 | 耐压试验 |
2 | 直流高压发生器 | ZGF-120kV/2mA | 1套 | 做电缆直流耐压实验和避雷器直流泄漏电流试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | UT513 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 直流电阻测试仪 | ZECR-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
3 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 1台 | 接地电阻测量 |
4 | 交直流分压器 | JF-100KV | 1台 | 试验电压测量 |
5 | 电容分压器高压测量系统 | DR-10KV | 1台 | 试验电压测量 |
6 | 变压器变比测试仪 | BEC-526B | 1台 | 变压器变比测量 |
7 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | BQ-201 | 1台 | 避雷器阻性电流测量 有功分量及无功分量测量 |
8 | 高压开关综合测试仪 | GK-5226 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
9 | 微机继电保护测试仪 | WJC-802 | 1台 | 继电保护调试 |
10 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | BRS-206 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗、容量测量 |
11 | 回路电阻测试仪 | HL-200A | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
12 | 真空度测试仪 | ZKD-801 | 1台 | 测量真空开关的真空度 |
13 | 互感器伏安特性测试仪 | HG-203B | 1台 | VA特性测试 |
14 | 自动抗干扰介损测试仪 | JS-9806B | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
15 | 无线高压核相仪 | WHC-8600 | 1套 | 核相 |
三、常用仪器仪表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 电压互感器 | PT-III | 1台 | 试验电压测量 |
2 | 交直流伏特表 | AD-1000 | 1只 | 试验电压测量 |
3 | 平均值电压表 | PZ-5000 | 1只 | 试验电压测量 |
4 | 万用表 | VC980 | 1只 | 试验电压测量 |
5 | 直流毫伏表 | DC-1000 | 1只 | 电压测量 |
6 | 单相接触调压器 | DT-10 | 1台 | 调压 |
7 | 三相接触调压器 | SJT- 10 | 1台 | 调压 |
8 | 精密电流互感器 | CT-II | 1台 | 电流测量 |
9 | 数字钳式万用表 | SQ-III | 1只 | 电流测量 |
10 | 数字直流微安表 | SZW- I | 1只 | 电流测量 |
11 | 钳型相位伏安表 | XCR2000 | 1只 | 电流电压回路检查 |
12 | 低功率因数瓦特表 | DW-60 | 1只 | 功率测量 |
13 | 三表检验装置 | SBJ-I | 1套 | 校验电流、电压、功率表 |
14 | 安全工器具 | 选配 | 1台 | 安全保护 |
华南地区电力承(装、修、试)五级资质申报所需试验设备配置单(参考)
一、高压发生设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 油浸式交直流试验变压器(含控制台) | 10KVA/100KV | 1套 | 耐压试验 |
2 | 直流高压发生器 | GF- 120kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | UT513 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 直流电阻测试仪 | ZCR-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
3 | 接地电阻测试仪 | UT522 | 1台 | 接地电阻测量 |
4 | 交直流分压器 | JF-100 | 1台 | 试验电压测量 |
5 | 电容分压器高压测量系统 | DFC-2000 | 1台 | 试验电压测量 |
6 | 变压器变比测试仪 | BC-526B | 1台 | 变压器变比测量 |
7 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | BQ-201 | 1台 | 避雷器阻性电流测量 有功分量及无功分量测量 |
8 | 高压开关综合测试仪 | GK-5226 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
9 | 微机继电保护测试仪 | WJC-802 | 1台 | 继电保护调试 |
10 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | RS-206 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗、容量测量 |
三、常用仪器仪表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 电压互感器 | PT-1000 | 1台 | 试验电压测量 |
2 | 交直流伏特表 | JZL-2500 | 1只 | 试验电压测量 |
3 | 平均值电压表 | PJ-II | 1只 | 试验电压测量 |
4 | 万用表 | VC980 | 1只 | 试验电压测量 |
5 | 直流毫伏表 | ZL-1000 | 1只 | 电压测量 |
6 | 单相接触调压器 | DT-10K | 1台 | 调压 |
7 | 三相接触调压器 | ST-10K | 1台 | 调压 |
8 | 精密电流互感器 | CT-1000 | 1台 | 电流测量 |
9 | 数字钳式万用表 | SQ-2000 | 1只 | 电流测量 |
10 | 直流微安表 | ZW-II | 1只 | 电流测量 |
11 | 钳型相位伏安表 | XCR2000 | 1只 | 电流电压回路检查 |
12 | 低功率因数瓦特表 | DW-60 | 1只 | 功率测量 |
13 | 安全工器具 | 选配 | 1台 | 安全保护 |